Os imigrantes poloneses não tinham o costume de usar o sobrenome e nem mesmo o nome das mulheres. Ao perguntar para uma pessoa mais velha da família sobre uma determinada senhora (por exemplo, uma tia-avó), a reposta geralmente seria: "ela era da família tal" ou "o pai dela era o fulano". Esta era a forma de como as mulheres eram referenciadas na época. As esposas eram conhecidas pelo nome ou sobrenome do marido, composto com o sufixo "kowa" ou "czka"; a esposa de Franciszek (Francisco) Wastowski, era conhecida como Franciszekczka ou Wastowskowa.
Quando o imigrante polonês chegava ao Brasil era registrado com o nome equivalente em português. Esse nome português convivia com o nome polonês no âmbito familiar e em documentos trazidos da Polônia. Além desta duplicidade, também tem uma forma muito comum de referência entre os poloneses: o apelido.
Apelido: trata-se de um hábito que ainda preserva-se nas comunidades polonesas do Brasil e também na Polônia, no qual os nomes recebem adaptações, reduzindo o nome, na maioria das vezes, e o colocando no diminutivo. Os apelidos masculinos geralmente terminam em "ek" e os femininos em "ka".
Para ilustrar a tradução do nome e do uso do apelido, segue abaixo uma lista com os nomes mais comuns, dividindo-os de acordo com o gênero.
| Polonês | Português | Apelido |
|---|---|---|
| Andrzej | André | Andrzejek |
| Boleslaw | Boleslau | Bolek |
| Edward | Eduardo | Edek |
| Feliks | Félix | Felek |
| Ferdynand | Ferdinando | Ferdzik |
| Franciszek | Francisco | Franek |
| Henryk | Henrique | Henius |
| Jan | João | Janek |
| Jerzy | Jorge | Jerzyk |
| Józef | José | Józek |
| Juliusz | Júlio | Julek |
| Karol | Carlos | Karolek |
| Krzysztof | Cristóvão | Krzys |
| Ludwik | Ludovico | Ludwiczek |
| Maciej | Matias | Maciek |
| Marcin | Martim | Marcinek |
| Pawel | Paulo | Pawelek |
| Piotr | Pedro | Piotrus |
| Mieczyslaw | Mieceslau | Mietek |
| Michal | Miguel | Michalek |
| Stanislaw | Estanislau | Stasio |
| Tadeusz | Tadeu | Tadzio |
| Walenty | Valentim | Walek |
| Wawrzeniec | Lourenço | |
| Zigmunt | Sigismundo | Zys |
| Polonês | Português | Apelido |
|---|---|---|
| Adelajda | Adelaide | Adzia |
| Amalia | Amália | Amelka |
| Anna | Ana | Anusia |
| Apolonia | Apolônia | Polka |
| Augustyna | Augusta | Augustynka |
| Barbara | Bárbara | Basia |
| Cecylia | Cecília | Celka |
| Dorota | Dorotéia | Dosia |
| Elzbieta | Luiza | Elza |
| Emilja | Emília | Emilka |
| Ewa | Eva | Ewka |
| Józefa | Josefina | Juszka |
| Julia | Júlia | Julka |
| Justyna | Justina | Justysia |
| Katarzyna | Catarina | Kasia |
| Krystyna | Cristina | Krysia |
| Malgorzata | Margarida | Gosia |
| Matylda | Matilde | Tylda |
| Paulina | Paulina | Paulinka |
| Teofila | Teófila | Tosia |

A devoção a Nossa Senhora do Monte Claro veio com o imigrante polonês e é mantida por seus descendentes. Na comunidade da Linha Bom Jardim está
localizado o santuário em honra a Nossa Senhora de Częstochowa.